四川省 成都
四川省 成都
层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 课程数 (现行计划) | 备注 | |
统考 | 省考 | |||||
专升本 | 1 | W030302 | ★社会工作 | 7 | 5 | 免考英语,不考数学 |
2 | W120206 | ★人力资源管理 | 7 | 6 | 免考英语,不考数学 | |
3 | W130502 | 视觉传达设计 | 6 | 6 | 不考英语、数学 | |
4 | W050101 | 汉语言文学 | 7 | 8 | 免考英语,不考数学 | |
5 | W120801 | 电子商务 | 7 | 8 | 免考英语,数学是省考 | |
6 | W120103 | 工程管理 | 7 | 6 | 免考英语,数学是省考 | |
7 | W080901 | 计算机科学与技术 | 7 | 7 | 免考英语 | |
8 | W120203K | 会计学 | 7 | 8 | 免考英语,数学是省考 | |
9 | W050103 | 汉语国际教育 | 6 | 7 | 不考数学,英语是省考 | |
10 | W120601 | 物流管理 | 9 | 4 | 免考英语,数学是省考 | |
11 | W120901K | 旅游管理 | 7 | 6 | 不考数学,英语是省考 | |
12 | W120102 | 信息管理与信息系统 | 7 | 7 | 免考英语,数学是省考 | |
13 | W080701 | 电子信息工程 | 7 | 7 | 免考英语,不考数学 | |
专科 | 14 | W690101 | ★社会工作 | 8 | 7 | 不考数学,英语是省考 |
15 | W690202 | ★人力资源管理 | 6 | 9 | 不考英语、数学 | |
16 | W690205 | 公共事务管理 | 6 | 9 | 不考英语、数学 | |
17 | W650120 | 动漫设计 | 5 | 5 | 不考数学,英语是省考 | |
18 | W510201 | 计算机应用技术 | 6 | 9 | 英语是省考 | |
19 | W670102K | 学前教育 | 7 | 8 | 不考英语、数学 | |
20 | W640101 | 旅游管理 | 6 | 9 | 不考数学,英语是省考 | |
21 | W540501 | 建设工程管理 | 6 | 6 | 不考英语,数学是省考 |
■备注
1.人力资源管理(专升本/专科)和社会工作(专升本/专科) 专业同时开展应用型专业和“1+X”证书项目招生。
2.“免考”英语(二),课程代码《00015》,需加考2-3门省考课程。
3.根据川招考委(2023〕58号文件要求,2025年9月(含)前,考生按现行考试计划考试,2025年10月起,考生须按新考试计划考试。2025年12月,毕业办理最后一次按现行考试计划申办,2026年1月1日起,考生须按新考试计划申请毕业。
助学费用标准(学制两年)
◆非艺术类:3700元/人·年(两年总计7400元/生)
◆艺术类:4000元/人·年(两年总计8000元/生)。视觉传达设计(专升本)和动漫设计(专科)为艺术类。
其他费用
◆课程考试费:35元/科·次。
◆毕业论文(设计)答辩费:450元/生(仅专升本考生,符合毕业论文报考条件时缴纳)。
◆毕业生审定费:30元/人。
◆“1+X”等级证书费用:按照“1+X”证书方的相关规定执行。
教材可按需自愿购买。
全年接受考生咨询、报名,根据报名时间分春季(4-5月)和秋季(10-11月)两次新生注册(具体时间以四川省教育考试院通知为准)。
蓝底JPG格式640X480(高x宽)像素大小20KB-40KB电子免冠彩照一份,该照片将作为准考证和毕业证照片。
成都信息工程大学高等教育自学考试需经过助学点报名。
报名电话:19161200510
微信号码:19180469232(学历提升:霍老师)
注:缴费通道只有学校官网是唯一的缴费通道,学校不设立其他任何缴费通道,具体请咨询老师。